<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Zeitplan &#8211; Rab GaPa Trail</title>
	<atom:link href="https://www.gapatrail.de/tag/zeitplan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gapatrail.de</link>
	<description>Dein Heimatlauf in Garmisch-Partenkirchen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jan 2024 14:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.gapatrail.de/wp-content/uploads/2024/12/gpt_favicon.png</url>
	<title>Zeitplan &#8211; Rab GaPa Trail</title>
	<link>https://www.gapatrail.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trailjäger aufgepasst: Der Zeitplan GaPa Trail 2024 ist da!</title>
		<link>https://www.gapatrail.de/trailaeger-aufgepasst-der-zeitplan-gapa-trail-2024-ist-da/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bastian.schoener]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 14:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alpspitze]]></category>
		<category><![CDATA[GaPa Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Garmisch-Partenkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Genussstation]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiastadion]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gapatrail.de/?p=3582</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.gapatrail.de/wp-content/uploads/2023/05/467A0593-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="GaPa Trail 2023 - Wandern" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.gapatrail.de/wp-content/uploads/2023/05/467A0593-1024x683.jpg 1024w, https://www.gapatrail.de/wp-content/uploads/2023/05/467A0593-300x200.jpg 300w, https://www.gapatrail.de/wp-content/uploads/2023/05/467A0593-768x512.jpg 768w, https://www.gapatrail.de/wp-content/uploads/2023/05/467A0593-1536x1024.jpg 1536w, https://www.gapatrail.de/wp-content/uploads/2023/05/467A0593-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Die Uhr tickt, die Vorfreude steigt! Wir freuen uns, Euch mitzuteilen, dass der Zeitplan des GaPa Trails 2024 veröffentlicht wurde. Der Startschuss erfolgt erneut im beeindruckenden Olympia-Skistadion in Garmisch- Partenkirchen.Gemütlich begeben sich am Morgen als erstes die Wanderer und (Nordic) Walker der Langstrecke und Mittelstrecke auf den Weg. Dann sind unsere Newcomer an der Reihe: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://www.gapatrail.de/wp-content/uploads/2023/05/467A0593-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="GaPa Trail 2023 - Wandern" decoding="async" srcset="https://www.gapatrail.de/wp-content/uploads/2023/05/467A0593-1024x683.jpg 1024w, https://www.gapatrail.de/wp-content/uploads/2023/05/467A0593-300x200.jpg 300w, https://www.gapatrail.de/wp-content/uploads/2023/05/467A0593-768x512.jpg 768w, https://www.gapatrail.de/wp-content/uploads/2023/05/467A0593-1536x1024.jpg 1536w, https://www.gapatrail.de/wp-content/uploads/2023/05/467A0593-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
<p>Die Uhr tickt, die Vorfreude steigt! Wir freuen uns, Euch mitzuteilen, dass der Zeitplan des GaPa Trails 2024 veröffentlicht wurde.</p>



<p>Der Startschuss erfolgt erneut im beeindruckenden Olympia-Skistadion in Garmisch- Partenkirchen.<br>Gemütlich begeben sich am Morgen als erstes die Wanderer und (Nordic) Walker der Langstrecke und Mittelstrecke auf den Weg.</p>



<p>Dann sind unsere Newcomer an der Reihe: Im Stadion gilt es eine herausfordernde Strecke über verschiedenste Hindernisse zu bewältigen.</p>



<p>Ab 11.00 Uhr wird es ernst. Zunächst starten die Langstreckenläufer, gefolgt von den Mittelstreckenläufern und schließlich den Kurzstreckenläufern. Alle Teilnehmer dürfen sich auf eine erlebnisreiche Strecke freuen, gespickt mit köstlichen Verpflegungspunkten, die regionale Leckerbissen bereithalten.</p>



<p>Den genauen Zeitplan findest du hier: <a href="https://www.gapatrail.de/zeitplan-2024/">https://www.gapatrail.de/zeitplan-2024/</a></p>



<p>Wir sehen uns auf den Trails!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			<media:content url="https://www.gapatrail.de/wp-content/uploads/2023/05/467A0593-1024x683.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
